根据学校文件要求和学院评审通知,经个人申报、班级审核、年级综合加分排序、院学业奖学金评审委员会评定,我院2024年研究生优秀学业奖学金评比结果如下,现予以公示(具体名单附后):
若有异议,可在2024年10月17日前以口头或书面形式向老师反映情况。反映情况应实事求是,具体真实,以便调查核实。
联系人:万老师; 联系电话:027-68774570
水利水电学院
2024年10月15日
2022级博士拟获奖名单
学 号 | 姓 名 | 拟获学业奖学金等级 |
2022102060064 | 苏正洋 | 一等奖 |
2020102060065 | 朱炅 | 一等奖 |
2022102060004 | 雷旭昕 | 一等奖 |
2022102060039 | 康青 | 一等奖 |
2022102060019 | 谢雨祚 | 一等奖 |
2022102060020 | 吴盈盈 | 一等奖 |
2022102060061 | 左雨田 | 一等奖 |
2022102060022 | 周芷菱 | 一等奖 |
2022102060081 | 马伟超 | 一等奖 |
2022102060042 | 李凯 | 一等奖 |
2022102060066 | 王鑫程 | 二等奖 |
2022102060041 | 刘晴阳 | 二等奖 |
2022102060080 | 张鹏程 | 二等奖 |
2022102060016 | 罗宇轩 | 二等奖 |
2022102060036 | 陈齐民 | 二等奖 |
2022102060053 | 袁晶晶 | 二等奖 |
2022102060051 | 彭张振 | 二等奖 |
2022102060006 | 陈佳澄 | 二等奖 |
2022102060070 | 林鑫 | 二等奖 |
2022102060057 | 陈旭升 | 二等奖 |
2022102060059 | 曹悦 | 二等奖 |
2022102060060 | 赵晓涛 | 二等奖 |
2022102060076 | 张驰 | 二等奖 |
2022102060034 | 何鑫 | 二等奖 |
2022102060052 | 唐嘉博 | 二等奖 |
2022102060028 | 蒋睿菁 | 二等奖 |
2022102060007 | 孙蓝心 | 二等奖 |
2022102060014 | 林凡奇 | 二等奖 |
2022102060062 | 管洪雨 | 二等奖 |
2022182060094 | 周聂 | 二等奖 |
2023级博士拟获奖名单
学 号 | 姓 名 | 拟获学业奖学金等级 |
2023102060070 | 方泓杰 | 一等奖 |
2023102060015 | 韩亚静 | 一等奖 |
2023102060003 | 吕泽浩 | 一等奖 |
2023102060028 | 朱语欣 | 一等奖 |
2023102060038 | 周悦瑶 | 一等奖 |
2023102060004 | 刘嘉禾 | 一等奖 |
2023102060011 | 钟斯睿 | 一等奖 |
2023102060033 | 曹玉芹 | 一等奖 |
2023102060018 | 张潇雨 | 一等奖 |
2023102060052 | 丁倩茹 | 一等奖 |
2023102060020 | 郭舟 | 二等奖 |
2023102060026 | 吴典 | 二等奖 |
2023182060096 | 于松立 | 二等奖 |
2023102060042 | 陈柘兴 | 二等奖 |
2023102060050 | 彭涛 | 二等奖 |
2023102060076 | 刘燕楠 | 二等奖 |
2023102060025 | 鄢康 | 二等奖 |
2023102060061 | 邱钦焱 | 二等奖 |
2023182060098 | 安姗姗 | 二等奖 |
2023102060060 | 张胡琦 | 二等奖 |
2023102060034 | 刘洪华 | 二等奖 |
2023102060030 | 刘丽娜 | 二等奖 |
2021102060040 | 程潇勇 | 二等奖 |
2023102060069 | 陈飞 | 二等奖 |
2023102060023 | 李霄 | 二等奖 |
2023102060021 | 刘杨奕 | 二等奖 |
2021102060026 | 李文彬 | 二等奖 |
2023182060095 | 黄雅丽 | 二等奖 |
2023102060075 | 赵鑫蕊 | 二等奖 |
2023102060013 | 付琛昊 | 二等奖 |
2022级学术学位硕士拟获奖名单
学 号 | 姓 名 | 拟获学业奖等级 |
2022202060012 | 何立滢 | 一等奖 |
2022202060024 | 陈梦 | 一等奖 |
2022202060027 | 李诗琼 | 一等奖 |
2022202060101 | 杨忠坡 | 一等奖 |
2022202060054 | 兰歌 | 一等奖 |
2022202060023 | 樊金涛 | 一等奖 |
2022202060106 | 何杰 | 一等奖 |
2022202060028 | 赵玥 | 一等奖 |
2022202060007 | 武泽恒 | 一等奖 |
2022202060090 | 周明哲 | 二等奖 |
2022202060083 | 胡波 | 二等奖 |
2022202060036 | 邱嘉琦 | 二等奖 |
2022202060105 | 汪哲铖 | 二等奖 |
2022202060077 | 余懿凡 | 二等奖 |
2022202060104 | 王冉 | 二等奖 |
2022202060103 | 王佳儿 | 二等奖 |
2022202060092 | 王暄宇 | 二等奖 |
2022202060021 | 孙祖佑 | 二等奖 |
2022202060086 | 刘先辉 | 二等奖 |
2022202060010 | 周雯清 | 二等奖 |
2022202060049 | 黄宏添 | 二等奖 |
2022202060059 | 尹金菁 | 二等奖 |
2022202060079 | 黄月君 | 二等奖 |
2022202060037 | 徐政 | 二等奖 |
2022202060047 | 徐睿霖 | 二等奖 |
2022202060015 | 赵佳慧 | 二等奖 |
2022202060026 | 雷鸿萱 | 二等奖 |
2023级学术学位硕士拟获奖名单
学 号 | 姓 名 | 拟获学业奖学金等级 |
2023202060006 | 杨远航 | 一等奖 |
2023202060080 | 蒙华月 | 一等奖 |
2023202060051 | 郑屿禾 | 一等奖 |
2023202060054 | 周慧明 | 一等奖 |
2023202060074 | 郑美君 | 一等奖 |
2023202060022 | 柏雄风 | 一等奖 |
2023202060014 | 汪肖雅 | 一等奖 |
2023202060061 | 孙皓 | 一等奖 |
2023202060077 | 吴京龙 | 一等奖 |
2023202060076 | 杨怡汀 | 一等奖 |
2023202060019 | 李奕杉 | 一等奖 |
2023202060086 | 王一帆 | 二等奖 |
2023202060087 | 贾璐蔓 | 二等奖 |
2023202060111 | 林丽芳 | 二等奖 |
2023202060099 | 吴沛霖 | 二等奖 |
2023202060010 | 王孟悦 | 二等奖 |
2023202060050 | 李艳灵 | 二等奖 |
2023202060009 | 何难 | 二等奖 |
2023202060001 | 钮晴 | 二等奖 |
2023202060105 | 田浩霖 | 二等奖 |
2023202060104 | 凌炜斌 | 二等奖 |
2023202060110 | 刘鑫宇 | 二等奖 |
2023202060106 | 黄洋 | 二等奖 |
2023202060048 | 罗金良 | 二等奖 |
2023202060004 | 毛素童 | 二等奖 |
2023202060067 | 孟歆 | 二等奖 |
2023202060060 | 吴志彬 | 二等奖 |
2023202060013 | 王振宇 | 二等奖 |
2023202060062 | 孙明月 | 二等奖 |
2023202060068 | 庞小荣 | 二等奖 |
2023202060095 | 韦丝雨 | 二等奖 |
2023202060070 | 谭展志 | 二等奖 |
2023202060094 | 田杏 | 二等奖 |
2023级专业学位硕士拟获奖名单
学 号 | 姓 名 | 拟获学业奖学金等级 |
2023282060144 | 潘芫 | 一等奖 |
2023282060129 | 黄一凡 | 一等奖 |
2023282060181 | 牛家辉 | 一等奖 |
2023282060130 | 李梓洋 | 一等奖 |
2023282060149 | 徐滔 | 一等奖 |
2023282060132 | 高艺杰 | 一等奖 |
2023282060167 | 柳迪 | 一等奖 |
2023282060163 | 董峻圻 | 一等奖 |
2023282060196 | 吴嘉乐 | 一等奖 |
2023282060207 | 刘杰元 | 一等奖 |
2023282060118 | 何鋆涛 | 二等奖 |
2023282060161 | 梁家坤 | 二等奖 |
2023282060154 | 王怀炎 | 二等奖 |
2023282060204 | 吴婷婷 | 二等奖 |
2023282060191 | 刘明靖 | 二等奖 |
2023282060157 | 姚佩 | 二等奖 |
2023282060193 | 张祺能 | 二等奖 |
2023282060182 | 徐裕旺 | 二等奖 |
2023282060158 | 邵密 | 二等奖 |
2023282060206 | 李项烨 | 二等奖 |
2023282060114 | 张谦 | 二等奖 |
2023282060177 | 史壹凡 | 二等奖 |
2023282060140 | 吕听雪 | 二等奖 |
2023282060151 | 邱家磊 | 二等奖 |
2023282060180 | 张耀方 | 二等奖 |
2023282060217 | 徐向东 | 二等奖 |
2023282060210 | 梁晶晶 | 二等奖 |
2023282060195 | 王发锐 | 二等奖 |
2023282060137 | 胡名玉 | 二等奖 |
2023282060146 | 郭格 | 二等奖 |
2023282060133 | 黎宏阳 | 二等奖 |
水工程研究院拟获奖名单(博士)
学 号 | 姓 名 | 拟获学业奖学金等级 |
2023186540005 | 艾志涛 | 一等奖 |
2022186540006 | 王浩 | 一等奖 |
2023106540004 | 郭浩宇 | 二等奖 |
2022186540005 | 张宏阳 | 二等奖 |
水工程研究院拟获奖名单(硕士)
学 号 | 姓 名 | 拟获学业奖学金等级 |
2022206540005 | 栗雨辰 | 一等奖 |
2022206540002 | 蒲磊 | 二等奖 |
2022206540003 | 刘昶 | 二等奖 |
2023206540006 | 李晔东 | 二等奖 |